事件前提醒
高影响事件前检查持仓、止损、保证金和即将公布的数据预期。
把重要经济数据、央行决议、通胀、就业和增长指标放进同一个交易日视图,帮助交易者提前规划持仓、波动和流动性风险。
| 时间 | 货币 | 事件 | 影响 | 实际 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 · 主要数据发布 | ||||||
| JPY | GDP 年化季率终值经济增长 | 中 | 待公布 | 1.7% | 1.5% | |
| CNY | 财新服务业 PMI商业景气 | 中 | 待公布 | 52.6 | 52.5 | |
| EUR | 德国工业产出月率制造业 | 低 | 待公布 | 0.4% | -0.2% | |
| EUR | 欧元区 CPI 年率初值通胀 | 高 | 待公布 | 2.4% | 2.4% | |
| USD | 非农就业人数变化就业报告 | 高 | 待公布 | 18.5万 | 17.5万 | |
| USD | 失业率就业报告 | 高 | 待公布 | 4.0% | 4.0% | |
| USD | ISM 非制造业 PMI服务业 | 高 | 待公布 | 52.8 | 52.0 | |
| 明日 · 提前关注 | ||||||
| AUD | 零售销售月率消费 | 中 | 待公布 | 0.3% | 0.1% | |
| EUR | 欧洲央行利率决议央行政策 | 高 | 待公布 | 4.25% | 4.25% | |
高影响事件前检查持仓、止损、保证金和即将公布的数据预期。
实际值与预测值偏离较大时,外汇、指数和商品可能迅速波动。
经济数据需要结合新闻、央行表态和交易时段流动性一起判断。